Augmenter/diminuer la taille des textesVersion pour impressionEnvoyer à un(e) ami(e)

Historique du dividende

Date de clôture
des registres

Date de versement
du dividende

Montant Type
le 14 mars 2008 le 31 mars 2008 0,31 $ en espèces
le 14 décembre 2007 le 31 décembre 2007 0,27 $ en espèces
le 14 septembre 2007 le 28 septembre 2007 0,27 $ en espèces
le 15 juin 2007 le 29 juin 2007 0,27 $ en espèces
le 15 mars 2007 le 30 mars 2007 0,27 $ en espèces
le 15 décembre 2006 le 29 décembre 2006 0,25 $ en espèces
le 15 septembre 2006 le 29 septembre 2006 0,25 $ en espèces
le 15 juin 2006 le 30 juin 2006 0,25 $ en espèces
le 15 mars 2006 le 31 mars 2006 0,25 $ en espèces
le 15 décembre 2005 le 30 décembre 2005 0,1625 $ en espèces
le 20 septembre 2005 le 30 septembre 2005 0,1625 $ en espèces
le 20 juin 2005 le 30 juin 2005 0,1625 $ en espèces
le 21 mars 2005 le 31 mars 2005 0,1625 $ en espèces


Désignation de dividende déterminé

Pour les fins de la règle du crédit d'impôt sur les dividendes bonifié contenu dans la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et toute législation fiscale provinciale et territoriale correspondante, tous les dividendes (y compris les dividendes réputés) versés par ING Canada aux résidents canadiens sur ses actions ordinaires après le 31 décembre 2005 sont désignés comme dividendes déterminés. À moins d'indication contraire, tous les dividendes (et les dividendes réputés) versés désormais par ING Canada sont désignés comme des dividendes déterminés pour les fins de ces règles.